Быстрая деталь:
Особенности:
Все в одном дизайне
Гибридный режим работы
Retrofit для существующей солнечной решетки связал систему
Экспортный контроль которым можно управлять согласно местным регулировкам решетки
Умная система которая увеличивает само-потребление и обеспечивает рентабельность инвестиций рынка ведущую путем соответствовать использованию батареи для того чтобы выступить период тарифа
ПРИЛОЖЕНИЕ для Android/IOS
Емкость батареи расширяемая
Легкие установка и обслуживание
Безопасность
Multi защита и система предупреждения, безопасный и надежный
Исполните с CE, TUV, SAA, IEC62109-1&-2, etc
Описание:
Одиночная фаза 5KVA/15KWh все в одной системе хранения UPS/солнечной энергии подпорки литий-ионного аккумулятора
Умная система накопления энергии серии льва гибридная система накопления энергии которая имеет многофункциональный прибор электропитания конструированный CO. техника силы YM, ограничиваемая ко всесторонней пользе для жилых проектов. С встроенной батареей лития, эта система может обеспечить непрекращающийся и стабилизированное электропитание, и обеспечивает нормальную пользу электрических применений когда общее назначение. Этот прибор может побежать в самом экономическом и практически режиме основанном на требовании к потребителя принести объективные экономические преимущества и не причинить никакое загрязнение окружающей среды.
Спецификации:
Модель нет. | Умная положительная величина тигра | |
Данные по PV (для DC соединил) | ||
Rcmd. Максимальн PV Сила | 6KW | |
Максимальн PV Напряжение тока | 550Vdc | |
Ряд напряжения тока MPPT | 150-500Vdc | |
Максимальн DC Настоящ | 2*20A | |
Входной сигнал шнурует No./MPPT шнурует Qty. | 1/2 | |
Эффективность MPPT | >99,50% | |
На данных по стороны инвертора решетки (для AC соединил) | ||
Расклассифицированное напряжение тока | 220-240Vac | |
Расклассифицированная частота | 50/60HZ | |
Расклассифицированное течение входного сигнала | 25A | |
Расклассифицированная сила входного сигнала | 5KW | |
Данные по AC | ||
Расклассифицированная сила | 4.6kva | |
Сила длительной мощности | Резервный (Макс) | 5kva |
Максимальный обход | 10kva | |
Перегрузите емкость (режим -решетки) | 5.1KW (нормальный ход), 6.9KW (5s), 9.2KW (100ms) | |
Расклассифицированное напряжение тока AC (вход-выход) | 220V-240Vac/220V-240Vac | |
Расклассифицированная частота | 50/60Hz | |
Входной сигнал решетки | Максимальное течение | 50A |
Максимальная сила | 10KVA | |
Выход решетки | Максимальное течение | 20A |
Максимальная сила | 4.6KW | |
THD | Напряжение тока инвертора | <2> |
Течение На-решетки | <3> | |
Ряд ввода напряжения AC | 180~270Vac | |
Диапазон изменения частот входного сигнала AC | 45~55Hz/55~65Hz | |
Максимальн Эффективность | 95,2% | |
Волна выхода | Чистая волна синуса | |
Данные по батареи | ||
Напряжение тока батареи | Расклассифицированный | 48Vdc |
Ряд | 44.5Vdc-54Vdc | |
Зарядное напряжение | 44.5Vdc-54Vdc | |
Тип батареи | LiFePO4 (стандарт) | |
Емкость батареи | 300AH (Макс) | |
Максимальн Discharging Сила | 4800W | |
Max.Charging настоящее (связанная емкость) | 5-100A (Settable) | |
Поручая особенность | Поручать 3 шагов | |
Сертификаты | ||
На-решетка | VDE4105, VDE 0126-1-1+A1, G83/2, G59/2, AS4777.2/.3, IEC61727 | |
Нормы бесопасности | IEC62109-1&-2, AS3100, IEC62040-1 | |
Стандарты EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | |
Общие данные | ||
Максимальная эффективность системы | 91% | |
Защита | PCS (инвертор): над/под напряжением тока, над/под частотой, сопротивлением анти--islanding, изоляции, остаточным течением, etc. Батарея: над/под напряжением тока, сверх настоящим, над температурой etc. Система: SPD, выключатели, взрыватели, сообщение контролируя etc. |
|
Резервный шум | <30db> | |
HMI | СИД Screen/RS485/WIFI | |
Работая температура | -10-45℃ | |
Охлаждать | Вентилятор | |
Влажность | 10%-90% | |
Высота | 1000m (- 1%/100m) | |
Предохранение от входа | IP20 | |
Размер установки | Шкаф (вертикальный, с колесом) | |
Размер (W*H*D) | 600*1258*536mm | |
Вес | 220KG | |
Гарантия | 5 лет (свободные) 10 лет (опционных) |
Конкурентное преимущество:
Преимущества компании:
управление 1-Quality:
Наши образец/фабрика небольшого заказа ISO9001 certifcated.
Наше основание продукции пакета для массового заказа проходило TS16949 аттестации качественной системы, экологической системы ISO14001 и системы OHSAS18001. И мы проходили тест национального центра наблюдения и осмотра качества продукции моторного транспорта. Мы всегда делаем добычу согласно этим системам.
объекты оборудования 2-Advanced и программного обеспечения
Мы установили машины высокоточной 3-координаты измеряя, репроекторы, всеобщие материальные растяжимые машины, и другие измеряя аппаратуры для обеспечения эффективных качественных данных.
преимущества 3-Technical:
Наша техническая команда все от изготовителей электротранспорта Китая известных. Они все имеют опыты индустрии больше чем 10 лет. Они имеют превосходные способности НИОКР. Мы также имеем способность начать BMS собой.
Преимущества продукта:
A. Клетки мы используем изготовители клетки Китая отечественного высококачественного cellsfrom большие или импортированные клетки от Sumsang, Panasonic.LG, etc.
B. BMS realiable. BMS в пределах 24S, мы превращаемся собой. BMS над 24S, мы покупаем от изготовителей топ-3 BMS Китая.
C. выдвинул собрание блока батарей технологии обеспечивают что законченные блоки батарей высококачественного.
Бирка:
UPS подпорки литий-ионного аккумулятора, 5KVA UPS, литий-ионный аккумулятор 15KWH